Vindö 50 S, CC, SL, ML
Zwischen 1969 und 1981 wurden ca. 400 Exemplare gebaut.
Design: Carl Andersson – Nötesund Werft
Technische Daten
Länge über Alles | 10,65 m (35 ft) |
Länge Wasserlinie | 8,40 m |
Breite über Alles | 3,16 m |
Tiefgang | 1,60 m |
Ballast | 2,5 to. |
Verdrängung | 6,8 to. |
Segelfläche | 50 m² |
Masthöhe | 14,00 m (ab Wasserlinie) |
Wassertank | 200 Liter |
Kraftstofftank | 100 Liter |
Motor | Volvo Penta MD 2B, 25 PS – MD 21A, 75 PS |
Dokumentation
Einblicke
Sollten Sie interessante Bilder oder Informationen besitzen, freuen wir uns um Ihre Mithilfe.