Vindö 75 Yawl, Corsair Yawl, Sloop
Technische Daten
Länge über Alles | 14,17 m (46'6 ft) |
Länge Wasserlinie | 9,75 m |
Breite über Alles | 3,95 m |
Tiefgang | 1,75 m |
Ballast | 5,0 to. |
Verdrängung | 12,0 to. |
Segelfläche | 90 m² |
Wassertank | 500 Liter |
Kraftstofftank | 300 Liter |
Motor | Volvo Penta MD 2B/25 PS – MD 21A/75 PS |
Einblicke
Sollten Sie interessante Bilder oder Informationen besitzen, freuen wir uns um Ihre Mithilfe.